張家港市棋瑞德機械制造有限公司
聯系人:王總
手 機:133-3803-7339
電 話:0512-58624560
傳 真:0512-58624560
地 址:張家港市南豐泗興路民樂村工業園
張家港市棋瑞德機械制造有限公司
聯系人:王總
手 機:133-3803-7339
電 話:0512-58624560
傳 真:0512-58624560
地 址:張家港市南豐泗興路民樂村工業園
1、入線范圍:0.25-1.2mmφ/Min | 12、卷取馬達:3HP-6P×2 AC馬達及(匯川)張力型變頻器 |
2、最多使用模數:1個(買方自備) | 13、拉絲馬達:7.5HP-6P AC馬達及(匯川)張力型變頻器 |
3、最少使用模數:1個(買方自備) | 14、壓延馬達:90W-4P AC馬達及型變頻器 |
4、眼模尺寸:φ25×8×12厚 | 15、排線伺服馬達:1000W-4P×2,(臺達)PLC |
5、機械減面率:為6-15% | 16、卷取量:卷曲盤Φ300mm(需方提供結構尺寸)/Φ360mm |
6、成品線范圍:寬度1.0~2.5mm,最大壓延比14 | 17、卷取外徑:(可依貴方尺寸設計) |
7、機械速度:150MPM/Max | 18、剎車制動:10KG-M(威振)電磁剎車 |
8、軋輥對數:2對 | 19、耗電量:15KW |
9、軋輥外徑:φ106mm | 20、機器外型尺寸:5200L×1200W×1850H(mm) |
10、壓延寬厚比:《14,激光測徑儀(奧美加)》 | 21、機器重量:凈重5200Kg 總重6000 Kg |
11、軋機馬達:5HP-4P AC馬達及5HP(匯川)張力型變頻器 |
任何個人或單位未經許可不得復制轉載轉刊 本網站涉及內容最終張家港市棋瑞德機械制造有限公司所有 請勿建立鏡像
Copyright © 2016 版權所有:張家港市棋瑞德機械制造有限公司 仕德偉科技 蘇ICP備15002036號-1